1980年代を代表するトップアーティストとして君臨した中森明菜さん。
独特の歌唱力とパフォーマンスで多くのファンを魅了し、数々の名曲を生み出してきました。
テレビ番組での圧巻のパフォーマンスは今でも語り継がれ、「アイドル」の枠を超えた実力派歌手として高い評価を受けています。
今回は中森明菜さんのシングルCD売上枚数をランキングしてみたいと思います。
中森明菜の一番売れたシングル曲は?
中森明菜さんで一番売れたシングル曲は、102.1万枚を売り上げている「DESIRE -情熱-」です。
フジテレビ系ドラマ「女の七つの大罪」の主題歌として起用されただけでなく、中森明菜さん自身が同ドラマで初の連続ドラマ主演を務めたことで大きな話題になったんです。
作詞・松本隆、作曲・筒美京平という実力派の制作陣が手がけた楽曲は、サビの「D・E・S・I・R・E」という印象的なフレーズと情熱的なダンスナンバーで、従来のアイドルソングとは一線を画す大人の雰囲気を醸し出しました。
また、1986年という中森明菜人気絶頂期のリリースで、前作「ミ・アモーレ」も大ヒットしており、アイドルから実力派歌手への転換期と重なったので、「DESIRE -情熱-」が100万枚を超える大ヒットなりました!
中森明菜 歴代シングル売上枚数ランキング
ここからは、中森明菜歴代シングルの売上枚数順にランキングしました!
シングル売上を見ると、1986年発売の「DESIRE -情熱-」が大ヒットを記録。
続く「ミ・アモーレ」「TROUBLE MAKER」「飾りじゃないのよ涙は」など、1984年から1986年にかけての楽曲が特に高い売上を記録しています。
この時期はまさに中森明菜さんの黄金期と言えますね!
デビュー曲「少女A」も53万枚以上を売り上げ、デビュー作としては異例の大ヒット。
以降、「セカンド・ラブ」「北ウイング」「二人静」と、オリコンチャート1位を次々と獲得していきます。
1980年代後半も安定した人気を保ち、「LA BOHÈME」「TATTOO」「LIAR」など、個性的な楽曲で30万枚以上の売上を継続して記録しました。
中森明菜さんの歴代シングル売上枚数ランキングを見ていきましょう!
中森明菜 歴代シングル売上枚数ランキング1位〜20位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | シングル番号 |
---|---|---|---|---|
1位 | DESIRE -情熱- | 1,021,440枚 | 1986年1月22日 | 18作目 |
2位 | ミ・アモーレ | 887,500枚 | 1985年9月2日 | 17作目 |
3位 | TROUBLE MAKER | 826,000枚 | 1985年4月3日 | 15作目 |
4位 | 飾りじゃないのよ涙は | 766,000枚 | 1984年1月1日 | 10作目 |
5位 | 北ウイング | 756,780枚 | 1984年11月1日 | 14作目 |
6位 | 二人静 | 753,870枚 | 1984年7月18日 | 13作目 |
7位 | サザン・ウインド | 695,560枚 | 1984年4月4日 | 11作目 |
8位 | 十戒(1984) | 680,000枚 | 1984年9月3日 | 12作目 |
9位 | セカンド・ラブ | 677,000枚 | 1983年2月23日 | 8作目 |
10位 | 禁区 | 597,460枚 | 1983年11月2日 | 9作目 |
11位 | もう一度 | 567,000枚 | 1985年11月6日 | 16作目 |
12位 | 少女A | 536,410枚 | 1982年7月7日 | 1作目 |
13位 | あなたの空を翔びたい | 498,000枚 | 1983年5月1日 | 7作目 |
14位 | ミ・アモーレ【Meu amor é…】 | 478,000枚 | 1986年5月14日 | 19作目 |
15位 | 1/2の神話 | 466,000枚 | 1983年7月21日 | 8作目 |
16位 | 巨人の星 | 398,000枚 | 1983年1月1日 | 6作目 |
17位 | スローモーション | 396,000枚 | 1982年10月5日 | 3作目 |
18位 | 思秋期から君へ | 387,000枚 | 1986年8月6日 | 20作目 |
19位 | 赤い鳥逃げた | 386,000枚 | 1983年3月21日 | 7作目 |
20位 | 明菜のズンドコ節 | 375,000枚 | 1982年9月8日 | 2作目 |
中森明菜 歴代シングル売上枚数ランキング21位〜40位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | シングル番号 |
---|---|---|---|---|
21位 | SAND BEIGE -砂漠へ- | 365,000枚 | 1987年1月28日 | 21作目 |
22位 | ジプシー・クイーン | 358,000枚 | 1982年12月8日 | 4作目 |
23位 | TANGO NOIR | 356,000枚 | 1987年5月27日 | 22作目 |
24位 | アンフィシアター | 348,000枚 | 1982年11月1日 | 5作目 |
25位 | SOLITUDE | 346,000枚 | 1991年3月27日 | 31作目 |
26位 | I MISSED THE SHOCK | 338,000枚 | 1989年3月8日 | 27作目 |
27位 | LA BOHÈME | 336,000枚 | 1988年4月27日 | 24作目 |
28位 | BLONDE | 335,000枚 | 1987年9月30日 | 23作目 |
29位 | TATTOO | 332,000枚 | 1988年9月7日 | 25作目 |
30位 | LIAR | 328,000枚 | 1988年12月7日 | 26作目 |
31位 | DAYS | 326,000枚 | 1989年6月7日 | 28作目 |
32位 | 難破船 | 315,000枚 | 1990年2月7日 | 29作目 |
33位 | Dear Friend | 312,000枚 | 1990年7月11日 | 30作目 |
34位 | 素直に言えなくて | 286,000枚 | 1991年9月26日 | 32作目 |
35位 | 歪んだ真実 | 245,000枚 | 1992年5月27日 | 33作目 |
36位 | 禁区(1993) | 198,000枚 | 1993年6月9日 | 34作目 |
37位 | 月華 -つきはな- | 156,000枚 | 1994年3月24日 | 35作目 |
38位 | 帰らない… | 138,000枚 | 1994年11月21日 | 36作目 |
39位 | BITTER AND SWEET | 98,000枚 | 1997年2月21日 | 37作目 |
40位 | 夢が覚めた時 | 86,000枚 | 2003年12月3日 | 38作目 |
【中森明菜】歴代シングル売上枚数ランキングまとめ
1980年代を代表するトップアーティストとして君臨した中森明菜さん。
パワフルな歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、テレビ番組での圧巻のパフォーマンスは、今でも多くの人に語り継がれています。
中森明菜さんの楽曲は、その時代をよく表現しながらも、決して古びることのない魅力を持っています。
デビュー初期のアイドルらしいポップスから、後期の大人の魅力が溢れる楽曲まで、それぞれの時代で異なる表情を見せてくれました。
シングル売上ランキングからも、彼女の歌手としての軌跡と進化をはっきりと読み取ることができます。