AKB48の楽曲といえば、誰もが一度は口ずさんだことがある名曲ばかり。
学校や職場でダンスを真似した経験がある方も多いのではないでしょうか。
テレビ番組やCMでの起用も多く、特に夏のシングルは夏フェスやイベントでも定番となっています。
今回はAKB48のシングル・アルバムのCD売上枚数をランキングしてみたいと思います。
AKB48の一番売れた曲(シングル)は?
AKB48で一番売れたシングル曲は、1,955,800枚を売り上げている「さよならクロール」です。
CDの売上を見ると、1位の「さよならクロール」は約196万枚、2位の「真夏のSounds good!」は約182万枚と、驚異的な数字を記録しています。
さらにYouTubeでのMV再生回数も膨大で、CDの売上以上に多くの方々に楽しまれているんです。
AKB48 歴代シングル売上枚数ランキング
ここからは、AKB48歴代シングルの売上枚数順にランキングしました!
デビュー曲「会いたかった」から、ブレイク曲「大声ダイヤモンド」、そして「ヘビーローテーション」で大きな転換期を迎えました。
2010年代に入ると「Everyday、カチューシャ」「フライングゲット」など、ミリオンセラーを連発。選抜総選挙と連動したシングルは、毎回話題をさらっていました。
シングルを売上順にランキングにすると、100万枚以上のシングルが39作品もあるってすごいですね!
AKB48 歴代シングル売上枚数ランキング1位〜20位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
1位 | さよならクロール | 1,955,800 | 2013年5月22日 | 31作目 |
2位 | 真夏のSounds good! | 1,822,220 | 2012年5月23日 | 26作目 |
3位 | Teacher Teacher | 1,820,963 | 2018年5月30日 | 52作目 |
4位 | ラブラドール・レトリバー | 1,787,367 | 2014年5月21日 | 36作目 |
5位 | 僕たちは戦わない | 1,782,897 | 2015年5月20日 | 40作目 |
6位 | フライングゲット | 1,625,849 | 2011年8月24日 | 22作目 |
7位 | Everyday、カチューシャ | 1,608,299 | 2011年5月25日 | 21作目 |
8位 | 恋するフォーチュンクッキー | 1,552,329 | 2013年8月21日 | 32作目 |
9位 | 翼はいらない | 1,519,387 | 2016年6月1日 | 44作目 |
10位 | センチメンタルトレイン | 1,476,462 | 2018年9月19日 | 53作目 |
11位 | 風は吹いている | 1,457,113 | 2011年10月26日 | 23作目 |
12位 | GIVE ME FIVE! | 1,436,519 | 2012年2月15日 | 25作目 |
13位 | サステナブル | 1,412,586 | 2019年9月18日 | 56作目 |
14位 | 願いごとの持ち腐れ | 1,392,231 | 2017年5月31日 | 48作目 |
15位 | ハロウィン・ナイト | 1,331,573 | 2015年8月26日 | 41作目 |
16位 | ギンガムチェック | 1,316,240 | 2012年8月29日 | 27作目 |
17位 | ジワるDAYS | 1,309,063 | 2019年3月13日 | 55作目 |
18位 | 上からマリコ | 1,304,903 | 2011年12月7日 | 24作目 |
19位 | 君はメロディー | 1,296,593 | 2016年3月9日 | 43作目 |
20位 | ハート・エレキ | 1,294,197 | 2013年10月30日 | 33作目 |
AKB48 歴代シングル売上枚数ランキング21位〜40位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
21位 | UZA | 1,263,148 | 2012年10月31日 | 28作目 |
22位 | NO WAY MAN | 1,237,202 | 2018年11月28日 | 54作目 |
23位 | ハイテンション | 1,222,461 | 2016年11月16日 | 46作目 |
24位 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 1,217,750 | 2016年8月31日 | 45作目 |
25位 | 永遠プレッシャー | 1,206,869 | 2021年9月29日 | 58作目 |
26位 | 失恋、ありがとう | 1,199,923 | 2020年3月18日 | 57作目 |
27位 | 希望的リフレイン | 1,199,429 | 2014年11月26日 | 38作目 |
28位 | ジャーバージャ | 1,172,399 | 2018年3月14日 | 51作目 |
29位 | 前しか向かねえ | 1,153,906 | 2014年8月27日 | 37作目 |
30位 | So long! | 1,132,853 | 2013年2月20日 | 30作目 |
31位 | 11月のアンクレット | 1,129,524 | 2017年11月22日 | 50作目 |
32位 | ♯好きなんだ | 1,129,165 | 2017年8月30日 | 49作目 |
33位 | 唇にBe My Baby | 1,093,559 | 2015年12月9日 | 42作目 |
34位 | 鈴懸なんちゃら | 1,086,491 | 2013年12月11日 | 34作目 |
35位 | シュートサイン | 1,086,412 | 2017年3月15日 | 47作目 |
36位 | 桜の木になろう | 1,081,686 | 2011年2月16日 | 20作目 |
37位 | 心のプラカード | 1,061,976 | 2014年8月27日 | 37作目 |
38位 | Green Flash | 1,045,492 | 2015年3月4日 | 39作目 |
39位 | Beginner | 1,039,362 | 2010年10月27日 | 18作目 |
40位 | ヘビーローテーション | 881,519 | 2010年8月18日 | 17作目 |
AKB48 歴代シングル売上枚数ランキング41位〜63位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
41位 | ポニーテールとシュシュ | 740,291 | 2010年5月26日 | 16作目 |
42位 | チャンスの順番 | 694,042 | 2010年12月8日 | 19作目 |
43位 | どうしても君が好きだ | 481,834 | 2009年8月26日 | 13作目 |
44位 | アイドルなんかじゃなかったら | 455,660 | 2009年9月23日 | 14作目 |
45位 | 根も葉もRumor | 451,955 | 2009年10月21日 | 15作目 |
46位 | 久しぶりのリップグロス | 417,617 | 2009年7月8日 | 12作目 |
47位 | 元カレです | 411,577 | 2009年6月24日 | 11作目 |
48位 | 桜の栞 | 404,696 | 2010年2月17日 | 15作目 |
49位 | RIVER | 260,553 | 2009年10月21日 | 15作目 |
50位 | 涙サプライズ! | 168,826 | 2009年8月12日 | 13作目 |
51位 | 言い訳Maybe | 145,776 | 2009年4月22日 | 10作目 |
52位 | 10年桜 | 124,700 | 2009年3月4日 | 9作目 |
53位 | 大声ダイヤモンド | 96,566 | 2008年10月22日 | 8作目 |
54位 | 会いたかった | 55,308 | 2006年10月25日 | 1作目 |
55位 | 桜の花びらたち | 46,274 | 2007年2月1日 | 2作目 |
56位 | 僕の太陽 | 28,840 | 2007年6月6日 | 3作目 |
57位 | 桜の花びらたち2008 | 28,429 | 2008年2月27日 | 6作目 |
58位 | BINGO! | 25,611 | 2007年7月18日 | 4作目 |
59位 | ロマンス、イラネ | 23,209 | 2008年1月23日 | 5作目 |
60位 | 軽蔑していた愛情 | 22,671 | 2008年4月23日 | 7作目 |
61位 | 制服が邪魔をする | 21,989 | 2007年1月31日 | 2作目 |
62位 | スカート、ひらり | 20,609 | 2006年12月6日 | 1作目 |
63位 | 夕陽を見ているか? | 18,429 | 2007年10月31日 | 4作目 |
【AKB48】歴代シングル売上枚数ランキングまとめ
AKB48の楽曲の特徴は、時代とともに変化しながらも、その時々の最高のパフォーマンスを届けてきたこと。
デビュー初期の親しみやすい曲調から、ダンスチューンの全盛期、そして近年の成熟した楽曲まで、それぞれの時代で違った魅力があります。
これまでの63枚のシングルは、グループの歴史そのもの。
歴代センターの個性や、メンバーの成長とともに、楽曲も進化を続けてきました。
新しいシングルも、どんな記録を打ち立ててくれるのか、とても楽しみですね。