30年間現役であり続け、たくさんのヒット曲を出し続けているミスチルことMr.Children。
ボーカルの桜井和寿さんが手がける曲の数々は、30年間の間ずっと日本中を魅了し続けてきました。
今回はミスチルのシングル・アルバムのCD売上枚数をランキングしてみたいと思います。
Mr.Children 一番売れたシングル曲は?
ミスチルで一番売れたシングル曲は、276.6万枚を売り上げている「Tomorrow never knows」です。
この曲は、フジテレビ「若者のすべて」の主題歌として起用され、ここからミスチルの主題歌のドラマは必ずヒットする法則が生まれました。
Mr.Children 歴代シングル売上枚数ランキング
ここからは、Mr.Children歴代シングルの売上枚数順にランキングしました!
シングルを売上順にランキングにすると、100万枚以上のシングルが10作品もあるってすごいですね!
Mr.Children 歴代シングル売上枚数ランキング1位〜20位
ランキング | タイトル/シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
1位 | Tomorrow never knows | 2,766,290 | 1994年11月10日 | 6th |
2位 | 名もなき詩 | 2,308,790 | 1996年2月5日 | 10th |
3位 | innocent world | 1,935,830 | 1994年6月1日 | 5th |
4位 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | 1,811,790 | 1995年8月10日 | 9th |
5位 | 【es】〜Theme of es〜 | 1,571,890 | 1995年5月10日 | 8th |
6位 | 花〜Memento-Mori- | 1,538,600 | 1996年4月10日 | 11th |
7位 | CROSS ROAD | 1,255,940 | 1993年11月10日 | 4th |
8位 | everybody goes-秩序のない現代にドロップキック- | 1,240,040 | 1994年12月12日 | 7th |
9位 | Everything(It’s you) | 1,217,090 | 1997年2月5日 | 13th |
10位 | 終わりなき旅 | 1,070,350 | 1998年10月21日 | 15th |
11位 | 四次元 Four Dimensions (未来/and I love you/ランニングハイ/ヨーイドン) | 925,632 | 2005年6月29日 | 27th |
12位 | Sign | 773,990 | 2004年5月26日 | 26th |
13位 | しるし | 740,080 | 2006年11月15日 | 29th |
14位 | マシンガンをぶっ放せ-Mr.Children Bootleg- | 733,070 | 1996年8月8日 | 12th |
15位 | 口笛 | 724,070 | 2000年1月13日 | 18th |
16位 | youthful days | 699,270 | 2001年11月7日 | 21st |
17位 | ニシエヒガシエ | 663,730 | 1998年2月11日 | 14th |
18位 | 掌/くるみ | 651,696 | 2003年11月19日 | 25th |
19位 | NOT FOUND | 607,300 | 2000年8月9日 | 19th |
20位 | HERO | 552,848 | 2002年12月11日 | 24th |
Mr.Children 歴代シングル売上枚数ランキング21位〜40位
ランキング | タイトル/シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
21位 | 君が好き | 513,280 | 2002年1月1日 | 22th |
22位 | Any | 509,262 | 2002年7月10日 | 23th |
23位 | HANABI | 488,497 | 2008年9月3日 | 33th |
24位 | 優しい歌 | 477,810 | 2001年8月22日 | 20th |
25位 | 光の射す方へ | 455,770 | 1999年1月13日 | 16th |
26位 | 箒星 | 419,805 | 2006年7月5日 | 28th |
27位 | 旅立ちの唄 | 395,343 | 2007年10月31日 | 31th |
28位 | GIFT | 340,132 | 2008年7月30日 | 32th |
29位 | フェイク | 320,628 | 2007年1月24日 | 30th |
30位 | I’LL BE | 301,000 | 1999年5月12日 | 17th |
31位 | 祈り~涙の軌道/End of the day/pieces | 275,640 | 2012年4月18日 | 34th |
32位 | 足音~Be Strong | 175,192 | 2014年11月19日 | 35th |
33位 | himawari | 162,776 | 2017年7月26日 | 37th |
34位 | ヒカリノアトリエ | 162,140 | 2017年1月11日 | 36th |
35位 | Replay | 88,330 | 1993年7月1日 | 3rd |
36位 | Birthday/君と重ねたモノローグ | 85,019 | 2020年3月4日 | 38th |
37位 | 抱きしめたい | 60,790 | 1992年12月1日 | 2nd |
38位 | 君がいた夏 | 21,710 | 1992年8月21日 | 1st |
Mr.Children 歴代アルバム売上枚数ランキング
2023現在、ミスチルはミニアルバム・ベスト版を含んで28枚アルバムを発売しています。
ミスチルで一番売れたアルバムは、343万枚を売り上げている「Atomic Heart」です。
数字が桁違いですね!
アルバムは、
・オリジナルアルバム
・ベストアルバム
・ミニアルバム
をまとめた、総アルバムの売上をランキングにしました。
Mr.Children 歴代アルバム売上枚数ランキング1位〜10位
ランキング | タイトル/シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
1位 | Atomic Heart | 3,430,000 | 1994年09月01日 | 4thアルバム |
2位 | BOLERO | 3,283,000 | 1997年3月5日 | 6thアルバム |
3位 | 深海 | 2,745,000 | 1996年6月24日 | 5thアルバム |
4位 | Mr.Children 1992-1995 | 2,395,000 | 2001年07月11日 | ベスト・アルバム :通称「肉」 |
5位 | Mr.Children 1996-2000 | 1,822,000 | 2001年07月11日 | ベスト・アルバム :通称「骨」 |
6位 | DISCOVERY | 1,814,000 | 1999年2月3日 | 7thアルバム |
7位 | シフクノオト | 1,412,000 | 2004年4月7日 | 11thアルバム |
8位 | SUPERMARKET FANTASY | 1,278,000 | 2008年12月10日 | 15thアルバム |
9位 | IT’S A WONDERFUL WORLD | 1,228,000 | 2002年5月10日 | 10thアルバム |
10位 | Mr.Children 2005-2010<micro> | 1,207,000 | 2012年5月10日 | ベスト・アルバム (20周年記念) |
Mr.Children 歴代アルバム売上枚数ランキング11位〜26位
ランキング | タイトル/シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | |
11位 | HOME | 1,195,000 | 2007年3月14日 | 13thアルバム |
12位 | Kind of Love | 1,180,000 | 1992年12月1日 | 2ndアルバム |
13位 | I ♥ U | 1,137,000 | 2005年9月21日 | 12thアルバム |
14位 | Mr.Children 2001-2005<micro> | 1,116,000 | 2012年5月10日 | ベスト・アルバム (20周年記念) |
15位 | Q | 897,000 | 2000年9月27日 | 9thアルバム |
16位 | Versus | 802,000 | 1993年9月1日 | 3rdアルバム |
17位 | SENSE | 784,000 | 2010年12月1日 | 16thアルバム |
18位 | [(an imitation) blod orange] | 776,000 | 2012年11月28日 | 17thアルバム |
19位 | REFLECTION | 576,800 | 2015年6月4日 | 18thアルバム |
20位 | 1/42 | 559,000 | 1999年9月8日 | 8thアルバム (ライブ・アルバム) |
21位 | B-SIDE | 479,000 | 2007年5月10日 | 14thアルバム (カップリング・アルバム) |
22位 | EVERYTHING | 451,000 | 1992年5月10日 | 1stアルバム (ミニ・アルバム) |
23位 | 重力と呼吸 | 417,700 | 2018年10月3日 | 19thアルバム |
24位 | SOUNDTRACKS | 389,000 | 2020年12月2日 | 20thアルバム |
25位 | Mr.Children 2015-2021 & NOW | 193,000 | 2022年5月11日 | ベスト・アルバム (30周年記念) |
26位 | Mr.Children 2011-2015 | 185,000 | 2022年5月11日 | ベスト・アルバム (30周年記念) |
27位 | miss you | 121,963 | 2023年10月4日 | 21stアルバム |
【Mr.Children】歴代シングル・アルバム売上枚数ランキングまとめ
Mr.Childrenこと「ミスチル」の楽曲は、CMやドラマの主題歌として採用されている曲も多く名曲ですよね。知らないうちに小さい頃から耳にしてきたという人も多いでしょう。
CD売上は調べた数字ですが、YoutubeでMV(ミュージックビデオ)の再生数もすごく多いです!
CDの売上とMV再生数を組み合わすと、売れた数字以上に聞いている方がたくさんいるってことになります。
現在の曲からデビュー当時の曲も、それぞれの時代でミスチルの良さがあります。
ミスチルは平成の時代をずっと走り続けてきたといっても過言ではないですね!
令和でもたくさんの曲を夜に出して楽しませてくださいね!