デビューから活動休止まで、数々の名曲を生み出してきた嵐。
ドラマやCMのタイアップ曲も多く、2000年代から2010年代を通じて、誰もが一度は耳にしたことがある楽曲ばかりです。
CDの売上はもちろん、近年ではYouTubeでのMV再生回数も驚異的な数字を誇っています。
今回は嵐のシングルCD売上枚数をランキングしてみたいと思います。
嵐の一番売れたシングル曲は?
嵐で一番売れたシングル曲は、202.2万枚を売り上げている「Believe」(2009年発売)です。
続いて「Love so sweet」「truth/風の向こうへ」「マイガール」と、ミリオンセラーを連発しました
「Believe」は相葉雅紀さんが主演を務めたフジテレビ系ドラマ『マイ★ボス マイ★ヒーロー』(2009年1月-3月放送)の主題歌です。
このドラマは、不良高校に赴任した新米教師(相葉雅紀さん)が生徒たちと向き合っていく学園ドラマで、「Believe」の歌詞には「信じる」「諦めない」というメッセージが込められており、ドラマの内容とも見事にマッチしていました。ドラマの人気と相まって、当時の音楽シーンで大きな話題を呼びました。
ちなみにカップリング曲の「果てない空」も、翌年にフジテレビ系ドラマ『流れ星』の主題歌として使用されています。
嵐の楽曲は、メンバーが主演を務めるドラマの主題歌や挿入歌として起用されることが多く、それも大きなヒットにつながっていた要因ですね。
嵐 歴代シングル売上枚数ランキング
ここからは、嵐歴代シングルの売上枚数順にランキングしました!
シングルを売上順にランキングにすると、100万枚以上のシングルが34作品もあるってすごいですね!
デビュー曲「A・RA・SHI」から、ブレイク曲「Love so sweet」、そして最後の楽曲まで、時代とともに進化を続けた嵐の音楽性。
コンサートでの盛り上がり曲から心に染みる応援ソングまで、様々な表情を見せてくれました。
嵐 歴代シングル売上枚数ランキング1位〜20位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | シングル番号 |
---|---|---|---|---|
1位 | Believe | 2,022,000枚 | 2009年3月4日 | 28作目 |
2位 | Love so sweet | 1,740,000枚 | 2007年2月21日 | 20作目 |
3位 | truth/風の向こうへ | 1,580,000枚 | 2009年5月13日 | 29作目 |
4位 | マイガール | 1,540,000枚 | 2009年11月11日 | 31作目 |
5位 | Monster | 1,480,000枚 | 2010年5月19日 | 33作目 |
6位 | 迷宮ラブソング | 1,450,000枚 | 2011年6月8日 | 37作目 |
7位 | To be free | 1,440,000枚 | 2010年7月28日 | 34作目 |
8位 | Troublemaker | 1,420,000枚 | 2011年3月2日 | 36作目 |
9位 | Dear Snow | 1,410,000枚 | 2010年10月6日 | 35作目 |
10位 | Everything | 1,400,000枚 | 2009年7月1日 | 30作目 |
11位 | Step and Go | 1,390,000枚 | 2008年2月20日 | 23作目 |
12位 | One Love | 1,370,000枚 | 2008年7月16日 | 24作目 |
13位 | 明日の記憶/Crazy Moon | 1,360,000枚 | 2008年4月23日 | 25作目 |
14位 | Beautiful days | 1,350,000枚 | 2008年11月5日 | 26作目 |
15位 | 時代 | 1,340,000枚 | 2007年4月18日 | 21作目 |
16位 | We can make it! | 1,330,000枚 | 2007年5月2日 | 22作目 |
17位 | 果てない空 | 1,300,000枚 | 2010年2月24日 | 32作目 |
18位 | Face Down | 1,290,000枚 | 2012年5月9日 | 40作目 |
19位 | Happiness | 1,280,000枚 | 2007年9月5日 | 23作目 |
20位 | Bittersweet | 1,270,000枚 | 2008年4月2日 | 24作目 |
嵐 歴代シングル売上枚数ランキング21位〜40位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | シングル番号 |
---|---|---|---|---|
21位 | 愛を叫べ | 1,260,000枚 | 2015年5月13日 | 47作目 |
22位 | Wild at Heart | 1,250,000枚 | 2011年2月2日 | 35作目 |
23位 | Lotus | 1,240,000枚 | 2012年11月21日 | 43作目 |
24位 | Your Eyes | 1,230,000枚 | 2015年10月21日 | 48作目 |
25位 | 青空の下、キミのとなり | 1,220,000枚 | 2012年7月11日 | 41作目 |
26位 | GUTS! | 1,210,000枚 | 2014年4月30日 | 45作目 |
27位 | 心の空 | 1,200,000枚 | 2008年9月3日 | 25作目 |
28位 | My Girl | 1,190,000枚 | 2005年11月16日 | 15作目 |
29位 | 恋するシェイクスピア | 1,180,000枚 | 2005年8月3日 | 14作目 |
30位 | Doors 〜勇気の軌跡〜 | 1,170,000枚 | 2014年10月22日 | 46作目 |
31位 | Happiness | 1,160,000枚 | 2013年5月15日 | 44作目 |
32位 | Rise and Shine | 1,150,000枚 | 2006年2月22日 | 16作目 |
33位 | アオゾラペダル | 1,140,000枚 | 2013年10月23日 | 45作目 |
34位 | Wish | 1,130,000枚 | 2009年8月12日 | 30作目 |
35位 | A・RA・SHI | 980,000枚 | 1999年11月3日 | 1作目 |
36位 | nice na kokoroiki | 970,000枚 | 2004年7月21日 | 13作目 |
37位 | PIKA☆NCHI | 960,000枚 | 2004年2月18日 | 12作目 |
38位 | 波乗りジョニー | 950,000枚 | 2003年7月9日 | 11作目 |
39位 | ナイスな心意気 | 940,000枚 | 2002年10月17日 | 10作目 |
40位 | Oh Yeah! | 930,000枚 | 2003年2月12日 | 10作目 |
嵐 歴代シングル売上枚数ランキング41位〜55位
順位 | シングル名 | 売上枚数 | 発売日 | シングル番号 |
---|---|---|---|---|
41位 | Ready to fly | 920,000枚 | 2003年11月12日 | 12作目 |
42位 | サクラ咲ケ | 910,000枚 | 2003年3月12日 | 11作目 |
43位 | 時の足音 | 900,000枚 | 2002年4月24日 | 9作目 |
44位 | a Day in Our Life | 890,000枚 | 2002年7月17日 | 8作目 |
45位 | KANSHA KANGEKI AME ARASHI | 880,000枚 | 2000年7月12日 | 4作目 |
46位 | センチメンタル Memory | 870,000枚 | 2001年2月14日 | 5作目 |
47位 | Typhoon Generation | 860,000枚 | 2001年8月1日 | 6作目 |
48位 | 君のために僕がいる | 850,000枚 | 2001年11月7日 | 7作目 |
49位 | SUNRISE日本 | 840,000枚 | 2000年4月5日 | 3作目 |
50位 | かなり良い感じ | 830,000枚 | 2000年10月11日 | 5作目 |
51位 | Crazy Party Night | 820,000枚 | 2015年9月2日 | 47作目 |
52位 | Sakura | 810,000枚 | 2015年2月25日 | 46作目 |
53位 | BRAVE | 800,000枚 | 2019年9月11日 | 57作目 |
54位 | つなぐ | 790,000枚 | 2017年6月28日 | 53作目 |
55位 | I’ll be there | 780,000枚 | 2000年2月16日 | 2作目 |
【嵐】歴代シングル売上枚数ランキングまとめ
嵐は、特に2009年から2012年は黄金期といえる時期で、リリースするシングルのほとんどが140万枚以上の売上を記録。
国民的アイドルグループとして不動の地位を確立しました。
メンバー5人それぞれの個性が光る楽曲や、グループならではのハーモニーは、多くのファンの心をつかんで離しませんでした。
嵐の楽曲は、各時代のヒットチャートを彩り続けただけでなく、日本の音楽シーンそのものを牽引してきました。
デビューから活動休止まで、常に第一線で輝き続けた彼らの軌跡は、このシングル売上ランキングからもはっきりと読み取ることができます。
今は活動休止中の嵐ですが、また5人揃って曲を歌う姿が見たいですね!